Среда |
5100 | 5200 | 5300 5300-1 |
6100 6200 5300 6500 |
3100 3200 3200-1 3400 3500 |
4100 4100-1 |
4200 4200-1 |
5400 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Вода, пар | + | + | + | + | + | + | + | + |
кислоты низко концентрированные |
+ | + | + | + | + | + | + | + |
кислоты средне концентрированные |
* | * | * | + | + | + | + | + |
кислоты высококонцентрированные |
+ | * | * | + | ||||
щелочи низко концентрированные |
* | * | + | + | + | + | + | * |
щелочи высококонцентрированные |
* | * | * | + | * | * | + | |
масла минеральные | + | + | + | + | + | + | + | + |
масла синтетические | * | * | + | + | + | + | + | * |
растворы нейтральные | + | + | + | + | + | + | + | + |
пищевые продукты | + | + | * | + | + | * | ||
газы инертные | + | + | + | + | + | + | + | + |
газы кислые | * | * | * | + | + | + | + | |
водород | * | * | * | + | + | + | + | * |
кислород | + | + | + | |||||
летучие углеводороды | * | * | * | + | * | + | + | * |
растворители | + | + | + | + | + | + | + | + |
амины, нитрилы | * | * | * | + | + | + | + | * |
абразивная среда | + | + | + | * | * | * | + | * |
битумы | + | + | + | * | * | * | + | * |
краски, лаки | + | + | + | + | * | |||
морская вода | * | + |
+ - рекомендуется
* - по согласованию с производителем